Clase  | 
Standings
  Zona Norte W L PCT GB
México 63 40 .612 -
Reynosa 47 46 .553 6.0
Monterrey 54 48 .529 8.5
Puebla 52 53 .495 12.0
Laguna 47 58 .448 17.0
Monclova 46 59 .438 18.0
Saltillo 44 59 .427 19.0
           
  Zona Sur W L PCT GB
Quintana Roo 62 42 .596 -
Campeche 53 45 .541 6.0
Veracruz 54 49 .524 7.5
Oaxaca 51 50 .505 9.5
Tabasco 49 55 .471 13.0
Minatitlán 46 57 .447 15.5
Yucatán 43 60 .417 18.5
  * - 1st half division winner
# - division winner
Enlaces de Interés
Galería de Fotos
  • Facebook
  • Chat
Calendario de Juegos
Partido
Fecha
Vs

Vs

Vs

Vs

Vs

Vs