| Zona Norte | W | L | PCT | GB | |
| 0 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Reynosa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Monclova | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Saltillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | México | 0 | 0 | 0 | - |
| Zona Sur | W | L | PCT | GB | |
| 0 | Yucatán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minatitlán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tabasco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Campeche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Quintana Roo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * - 1st half division winner # - division winner |
|||||
Partido |
Fecha |
|---|---|
Vs |
|
Vs |
|
Vs |
|
Vs |
|
Vs |
|
Vs |


